Rss & SiteMap
邮资封片简论坛 http://www.caijin.net/bbs/
以下为我的马飞片复品目录。交换价购均可。未标价者只交换我缺品,不出让。交换各自承担邮资。价购需另付平信邮资一元(丢失无法负责),挂号邮资四元。
2003(0100)—0026 中国集邮报读者之家(实寄) 1 4元/枚
2004(0100)—0055—3北京京东大峡谷门票 5
2003(0200)-0025 2003汽车交易博览会入场券(全套2枚) 1 8元/套
2004(0303)—0021 孟姜女庙(实寄 无副券) 1 4元/枚
2002(0303)—0012 孟姜女庙(打孔) 2 8元/枚
2002(0303)—0025 老龙头(无副券) 1 3元/枚
2003(0303)-0015 求仙入海处 (打孔) 3 8元/枚
2003(0303)-0015 求仙入海处(单副券)5 4元/枚
2003(0303)-0017 秦皇号求仙号游船票(单副券) 3 4元/枚
2003(0303)-0029 秦皇岛新澳海底世界(成人票 打孔) 1 8元/枚
2002(0304)—0016 邯郸丛台公园门票 2 8元/枚
2002(0406)—0005 王家大院华夏民居第一宅(单副券) 3 6元/枚
2002(0406)—0005 民间的故宫——王家大院(单副券) 3 6元/枚
2003(0401)—0005 锦绣太原集邮文献展邀请卡(销印) 1 6元/枚
2003(0406)—0017 大运高速公路 (横双联) 1 5元/枚
2003(0409)-0016 山西永济普救寺 3
2003(0409)—0002 鹳雀楼 3
2004(0402)—0026 移动缴费卡 2 3元/枚
2002(0500)-0008 包头世界杯有奖竞猜明信片(全套3枚) 4 15元/套
2004(0500)—0002 呼和浩特市学生有奖竞答卡(全套4枚) 1 12/套
2003(0502)—0006 (2—2) 王若飞纪念馆(无副券) 1 3元/枚
2003(0502)—0007 包头收藏包头书画读者信息反馈 2 4元/枚
2002(0600)—0022 沈阳市植物园 (单副券) 2 10元/枚
2003(0605)-0014(4—2)关门山国家森林公园门票(无副券) 1 4元/枚
2004(0607)—0036 锦州笔架山风景区(打孔) 1 8元/枚
2004(0612)—0039 铁岭八景电话充值卡(全套八枚)3 20元/套
2003(0703)—0020 长白山景区门券 (无副券) 5 3元/枚
2002(0801)-0001至0010 哈尔滨第四届冰雪大世界门票 销2003,1,5日戳、同日开幕的十冬会10个单项戳 30元/套
2003(0802)-0006,0007 蛇洞山 (全套2枚) 4套 8元/枚 15元/套
2003(0802)-0010 齐齐哈尔第三届绿博会暨观鹤节开幕式入场券 1
2003(0802)-0012至0021 齐齐哈尔第三届绿博会暨观鹤节展销场馆门票 5套
2003(0803)—0001 火山口森林公园 (单副券) 1 5 元/枚
2002(0800)—0011 牡丹江镜泊湖门票(单副券) 1 4元/枚
2003(0803)—0002 牡丹江镜泊湖门票 1 8元/枚
2003(0803)—0002 牡丹江镜泊湖门票(单副券) 1 4元/枚
2004(0803)—0002 牡丹江镜泊湖门(单副券) 2 3元/枚
2003(0803)—0012 (2-1)(2-2) 中国雪城,牡丹江雪堡 2套 8元/套
2004(0801)—0017 黑龙江省庆祝建国55周年集邮展览入场券(销纪、宣、日戳) 2 3元/枚
2002(1001)-0014 南京桂花鸭 2 22元/枚
2002(1001)—0022 南京金陵画院咨询卡 2 6元/枚
2003(1001)—0018 江苏邮资片研究会十佳拜年卡评选会(抗击非典) 2 5元/枚
2003(1001)—0096(2—1)(2—2) 南京市江宁区第五届邮展 1 6元/套
2003(1003)—0029 生肖集邮研究会 1 3元/枚
2003(1003)—0069 李国光收藏展暨《李国光印存》首发式 1 3元/枚
2004(1002)—0024(2—1)寒山寺 2 8元/枚
2004(1003)—0019 灵山圣境团队纪念票 3 5元/枚
2004(1003)—0021 江阴市集邮协会第八次会员代表大会入场券(实寄) 1 4元/枚
2004(1004)—0010 中华恐龙园(单副券)1 8元/枚
2002(1006)—0005 东方邮缘信息反馈卡 1 3元/枚
2003(1012)—0016 南通市西公园中学 2 3元/枚
2003(1101)—0023 千岛湖 (粉色副券) 3 5元/枚
2004(1101)—0010 千岛湖 (粉色副券) 1 5元/枚
2003(1102)-0008 灵峰夜景(红字 打孔) 2 6元/枚
2002(1105)—0035 2002杭州集邮文化展(无副券销雷峰塔景戳) 1 3元/枚
2003(1105)—0030 杭州庆春门社区市民集邮夜校 5 3元/枚
2003(1106)—0015 浙江海盐南北湖 3 6元/枚
2004(1105)—0004 电信一卡通(无副券) 3 3元/枚
2003(1200)—0014 霍山县工商法律知识大赛(全套2枚实寄) 1 6元/套
2004(1200)—0005 霍山县工商法律知识大赛(全套2枚) 1 6元/套
2003(1200)—0063 福禄寿喜电话明信片(全套4枚) 1 15元/套
2003(1200)-0064(2-1) 香港柏华集团电话明信片 1 4元/枚
2004(1300)—0034 中国武夷山漂流 2 6元/枚
2004(1514)—0001、0004、0006、0009、0011(全套5枚)德州电话充值缴费卡2 15元/套
2004(1516)—0012 快乐集邮网信息反馈卡 3 3元/枚
2002(1600)—0216 2002年农行杯全国跳伞锦标赛 1 4元/枚
2004(1700)—0012(2—1)2004年中国足球甲级联赛(武汉赛区)(无副券)1 5元/枚
2004(1700)—0012(2—2)2004年中国足球甲级联赛(武汉赛区)(无副券)1 3元/枚
2004(1700)—0007 2004年中国足球甲级联赛(武汉赛区)(无副券) 1 3元/枚
2004(1700)—0018 2004年中国足球甲级联赛(武汉赛区)(无副券) 1 3元/枚
2004(1700)—0021 2004年中国足球甲级联赛(武汉赛区)(无副券) 1 3元/枚
2004(1700)—0026 2004年中国足球甲级联赛(武汉赛区)(无副券) 1 3元/枚
2004(1700)—0032 2004年中国足球甲级联赛(武汉赛区)(有左右片) 1 5元/枚
2002(19)—0232 第三届羊城集邮文化节 1 3元/枚
2003(19)—0069 东莞南粤普资片邮展 1 3元/枚
2004(2200)—0001 17910国内漫游卡 2 5元/枚
2004(20)—0050 壮乡情中秋礼品券 3 5元/枚
2004(2200)—0059 重庆十面埋伏电影纪念卡 2 10元/枚
2004(2200)—0065 (18—2) 重庆宾馆月饼提货卡 2 2元/枚
2004(2200)—0065 (18—3) 重庆宾馆月饼提货卡 1 2元/枚
2004(2200)—0065 (18—13) 重庆宾馆月饼提货卡 2 2元/枚
2004(2200)—0065 (18—15) 重庆宾馆月饼提货卡 2 2元/枚
2003(2501)—0022 云南三大佛教胜地之一——晋宁盘龙寺(远眺)(剪角)2 5元/枚
2003(2501)—0022 云南三大佛教胜地之一——晋宁盘龙寺(人山人海)(剪角)1 5元/枚
2003(2501)—0022 云南三大佛教胜地之一——晋宁盘龙寺(元植茶花)(剪角)1 5元/枚
2002(2700)—0124 西凤尊酒反馈卡 2 6元/枚
2003(2701)—0005 中国骊山 1 8元/枚
2003(2701)—0013(3-1)中国电信电话缴费卡 1 5元/枚
2003(2701)—0013(3-2)中国电信电话缴费卡 6 4元/枚
2002(2800)—0008 兰州人家话剧门票 1 4元/枚
2002(2800)—0011 兰州见义勇为抽奖卡(全套十枚) 1 25元/套
2003(2800)—0048 甘肃省统计执法举报卡 2 3元/枚
2004(2800)—0003 甘谷大象山门票 2 12元/枚
2004(2800)—0030 邮缘藏书票(王新中会长签名) 1 10元/枚
青海(均为6元/枚)
2003(2900)—0010 双羚 1
2003(2900)—0007 中国银行青海省分行汽车贷款 1
2003(2900)—0007 安居寻常百姓家 2
2003(2900)—0008 家居装饰材料市场(梅花)2
2003(2900)—0008 家居装饰材料市场 1
2003(2900)—0010 成羚 2
2003(2900)—0012 中国建设银行95533服务电话 2
2003(2900)—0012 中国建设银行95533服务电话(无副券) 1 3元/枚
2003(2900)—0013 青海丁香集团 3
2003(2900)—0014 工商银行汽车消费贷款 1
2003(2900)—0014 青海邮政全面代理移动缴费 1
2003(2900)—0015 青海省公证处 1
2004(2900)—0001 邮政电子汇款 1
2003(3000)—0017 贺兰口岩画风景区 2 8元/枚
乐山大佛邮资图:
2004川(PG)0125 乐山大佛门票 (打孔) 2 5元/枚